吊具生产业绩表 | |||||
序号 | 签订日期 | 名称、规格 | 单位 | 数量 | 客户名称 |
1 | 2012/5/29 | 旋转吊具 | 台 | 2 | 青岛海西重机有限责任公司 |
2 | 2012/5/22 | 轨道吊吊具CNG0000Q | 台 | 1 | 河南东升重型机械有限公司 |
3 | 2012/5/25 | 液压伸缩吊具CNG0000Q | 台 | 1 | 无锡华东重型机械股份有限公司 |
4 | 2012/9/6 | 集装箱吊具 | 台 | 4 | 河南新科起重机股份有限公司 |
5 | 2012/11/1 | 集装箱吊具、吊具上架 | 台 | 3 | 青岛海西重机有限责任公司 |
6 | 2012/12/10 | 旋转吊具及旋转吊钩 | 台 | 2 | 中国长江航远集团红光港机厂 |
7 | 2012/12/11 | 桥吊吊具CNG0000Q | 台 | 1 | 唐山港国际集装箱码头有限公司 |
8 | 2012/12/12 | 旋转吊具 | 台 | 3 | 青岛海西重机有限责任公司 |
9 | 2013/2/19 | 旋转吊具CNG10型 | 台 | 1 | 广州港口机械工业有限公司 |
10 | 2013/3/5 | 轨道吊吊具CNG0000Q | 台 | 1 | 象王重工股份有限公司 |
11 | 2013/4/3 | 集装箱吊具 | 台 | 1 | 河南新科起重机股份有限公司 |
12 | 2013/4/20 | 轨道吊吊具CNG0000Q | 台 | 2 | 广东永通起重机械实业有限公司 |
13 | 2013/3/12 | 吊钩吊具总成 | 台 | 2 | 青岛海西重机有限责任公司 |
14 | 2013/6/9 | 集装箱吊具CNG0000Q | 台 | 2 | 新乡市起重设备厂嘉峪关经营部 |
15 | 2013/8/30 | 旋转吊具CNG10型 | 台 | 1 | 无锡港盛港口机械有限公司 |
16 | 2013/9/16 | 集装箱吊具、吊具上架 | 台 | 3 | 青岛港集团物资设备招标采购中心 |
17 | 2013/9/25 | 集装箱吊具、吊具上架CNG0000Q | 台 | 3 | 常州常矿起重机械有限公司 |
18 | 2013/11/5 | 桥吊吊具CNG0000 | 台 | 1 | 唐山港国际集装箱码头有限公司 |
19 | 2013/8/12 | 集装箱吊具CNG0000Q | 台 | 1 | 凭祥市茂发进出口贸易有限公司 |
20 | 2013/12/12 | 集装箱吊具CNG0000Q | 台 | 1 | 中原圣起有限公司嘉峪关分公司 |
21 | 2013/12/25 | 集装箱吊具CNG0000Q | 台 | 6 | 郑州铁路装备制造有限公司装卸机械分公司 |
22 | 2014/1/23 | 集装箱吊具CNG0000Q | 台 | 1 | 重庆国际集装箱码头有限责任公司 |
23 | 2014/1/3 | 集装箱吊具、吊具上架CNG0000 | 台 | 2 | 大连博瑞重工有限公司 |
24 | 2014/1/10 | 液压伸缩吊具CNG0000 | 台 | 1 | 北京宏联工程机械制造中心 |
25 | 2014/2/25 | 集装箱吊具CNG00Q | 台 | 1 | 河南起重机器有限公司 |
26 | 2014/3/21 | 液压伸缩吊具、吊具上架CNG0000 | 台 | 7 | 营口港务股份有限公司实业发展分公司 |
27 | 2014/5/1 | 集装箱吊具、旋转吊具 | 台 | 2 | 广州文船重工有限公司 |
28 | 2014/5/20 | 吊具 | 台 | 4 | 上海振华重工(集团)张家港港机有限公司 |
序号 | 签订日期 | 名称、规格 | 单位 | 数量 | 客户名称 |
29 | 2014/6/5 | 集装箱吊具CNG0000 | 台 | 1 | 南京长达管塔钢结构有限责任公司 |
30 | 2014/6/1 | 集装箱吊具CNG00Q | 台 | 1 | 河南起重机器有限公司 |
31 | 2014/6/13 | 20英尺吊具 | 台 | 2 | 中铁宝桥集团有限公司 |
32 | 2014/7/30 | 岸桥吊具 | 台 | 1 | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 |
33 | 2014/9/3 | 旋转吊具CNG10型 | 台 | 1 | 广东永通起重机械实业有限公司 |
34 | 2014/9/1 | 20英尺平移吊具 | 台 | 2 | 中铁宝桥集团有限公司 |
35 | 2014/9/26 | 旋转吊具CNG10型 | 台 | 1 | 英德市明珠港骏鹏物流有限公司 |
36 | 2014/10/16 | 旋转吊具 | 台 | 4 | 广东中交龙沙物流有限责任公司 |
37 | 2014/10/25 | 旋转吊具CNG50型 | 台 | 1 | 河南起重机器有限公司 |
38 | 2014/11/28 | 旋转吊具CNG30 | 台 | 3 | 郑州铁路装备制造有限公司装卸机械分公司 |
39 | 2015/1/12 | 岸桥吊具 | 台 | 1 | 营口港务股份有限公司实业发展分公司 |
40 | 2015/1/12 | 场桥吊具、吊具上架 | 台 | 6 | 营口港务股份有限公司实业发展分公司 |
41 | 2015/1/4 | 旋转吊具CNG10型 | 台 | 1 | 佛山市和乐港口岸服务股份有限公司 |
42 | 2015/1/14 | 旋转吊具 | 台 | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 |
43 | 2015/1/13 | 旋转吊具CNG50Q-1 | 台 | 1 | 河南豫中起重集团有限公司 |
44 | 2015/1/19 | 龙门吊吊具CNG0000Q | 台 | 1 | 广东永通起重机械实业有限公司 |
45 | 2015/1/13 | 液压伸缩吊具CNG0000-YB | 台 | 2 | 交通运输部水运科学研究所 |
46 | 2015/3/4 | 旋转吊具 | 台 | 1 | 湖南中铁五新重工有限公司 |
47 | 2015/4/5 | 旋转吊具 | 台 | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 |
48 | 2015/4/1 | 旋转吊具 | 台 | 1 | 马鞍山天顺港口有限责任公司 |
49 | 2015/4/13 | 集装箱吊具CNG00Q | 台 | 1 | 中铁宝桥(扬州)有限公司 |
50 | 2015/6/1 | 集装箱吊具(固定导板) | 台 | 1 | 湖南中铁五新重工有限公司 |
51 | 2015/8/12 | 集装箱吊具(活动导板) | 台 | 1 | 湖南中铁五新重工有限公司 |
52 | 2015/8/29 | 旋转吊具 | 台 | 1 | 河南省晟源起重机械有限公司广州分公司 |
53 | 2015/9/6 | 集装箱吊具CNG0000Q | 台 | 2 | 常州常矿起重机械有限公司 |
54 | 2015/9/18 | 旋转吊具 | 台 | 1 | 郑起重工有限公司 |
55 | 2015/9/26 | 集装箱吊具CNG00Q | 台 | 1 | 宁波常丰物流有限公司 |
56 | 2015/12/18 | 集装箱吊具 | 台 | 6 | 营口港务股份有限公司 |
57 | 2015/12/31 | 旋转吊具 | 台 | 1 | 南京港机重工制造有限公司 |
序号 | 签订日期 | 名称、规格 | 单位 | 数量 | 客户名称 |
58 | 2015/12/31 | 重箱吊具CNG00Q | 台 | 4 | 南京港机重工制造有限公司 |
59 | 2015/12/31 | 桥吊吊具 | 台 | 2 | 南京港机重工制造有限公司 |
60 | 2015/12/31 | 空箱吊具 | 台 | 2 | 南京港机重工制造有限公司 |
61 | 2016/3/15 | 龙门吊吊具CNG0000Q | 台 | 1 | 广东永通起重机械实业有限公司 |
62 | 2016/4/5 | 旋转吊具 | 台 | 2 | 青岛海西重机有限责任公司 |
63 | 2016/4/18 | 集装箱吊具 | 台 | 2 | 湖南中铁五新重工有限公司 |
64 | 2016/4/21 | 旋转吊具 | 台 | 1 | 广东永通起重机械实业有限公司 |
65 | 2016/7/6 | 旋转吊具 | 台 | 2 | 中铁山桥集团有限公司 |
66 | 2016/7/25 | 液压伸缩吊具 | 台 | 1 | 南京港机重工制造有限公司 |
67 | 2016/8/11 | 集装箱吊具CNG00Q | 台 | 1 | 河南豫中起重集团有限公司 |
68 | 2016/7/29 | 旋转吊具 | 台 | 1 | 新乡市众益物资有限公司 |
69 | 2016/9/9 | 定20英尺吊具 | 台 | 1 | 广东永通起重机械实业有限公司 |
70 | 2016/9/29 | 固定导板吊具CNG00 | 台 | 2 | 常州常矿起重机械有限公司 |
71 | 2016/9/26 | 集装箱吊具CNG20Q | 台 | 2 | 江苏鼎盛重工有限公司 |
71 | 2016/10/11 | 固定导板吊具CNG00 | 台 | 1 | 常州常矿起重机械有限公司 |
72 | 2016/10/25 | 液压伸缩吊具CNG00Q | 台 | 1 | 交通运输部水运科学研究所 |
73 | 2016/10/29 | 电动旋转吊具CNG50型 | 台 | 5 | 北京鑫昌华强工贸有限公司 |
73 | 2016/11/10 | 20尺集装箱吊具CNG20 | 台 | 1 | 榆林市凤城物流有限公司 |
74 | 2016/11/1 | 旋转吊具 | 台 | 2 | 南京港机重工制造有限公司 |
75 | 2016/11/23 | 液压伸缩吊具CNG00Q | 台 | 3 | 中铁重工有限公司 |
合计 | 台 | 145 |
电话:0519-83206440
传真:0519-83206108
邮箱:nangang@ngpmc.com
网址:http://www.ngpmc.com/
地址:江苏省常州市新北区黄河西路698号