服务热线: 0519-83206440

产品中心

nan gang

您的位置 :首页 >产品中心 > 回转支承 / 业绩表
  • 业绩表

业绩表

关键词:业绩表
所属分类:回转支承 / 业绩表
产品概述:业绩表
产品详情 图片集锦 应用客户 动画演示
合同号 合同日期 交货日期 型 号 数量 客户单位
08-001 08.3.12 08.4.15 011.45.1800.12 2 常州港机厂
08-002 08.4.5 08.5.6 012.45.1800.12 3 常州港机厂
08-002 08.5.8 08.6.8 011.60.2000.12 2 常州港机厂
08-003 08.6.5 08.7.10 132.50.3150.03 2 镇江港务集团有限公司
08-004 08.7.15 08.8.5 011.60.2000.12 1 常州港机厂
08-005 08.8.2 08.9.10 132.50.3550.03 1 无锡新东机械有限公司
08-006 08.9.5 08.10.15 131.50.3550.03 1 常州港机厂
08-007 08.10.8 08.11.10 132.50.3150.03 1 常州港机厂
08 合 计 13套
           
09-001 09.1.4 09.1.31 132.50.3550.03 2 营口港务集团有限公司
09-002 09.1.10 09.2.15 131.50.3550.03 1 常州港机厂
09-003 09.2.1 09.2.28 131.50.3150.03 1 常州港机厂
09-004 09.2.25 09.3.12 011.45.1600.12 2 常州港机厂
09-005 09.3.6 09.4.15 131.50.3150.03 1 常州港机厂
09-006 09.4.1 09.5.5 132.50.3150.03 1 常州港机厂
09-008 09.4.6 09.4.25 012.60.2800.12 1 常州港机厂
09.5.3 011.45.1400.12 1
011.60.2000.12 1
09-009 09.4.8 09.6.3 132.32.3150.03 1 常州港机厂
132.30.2800.12 1
09.6.25 011.45.1250.12 1
011.45.1800.12 2
09.7.3 011.45.1400.12 1
09-007 09.5.5 09.6.15 132.50.4000.03 1 江苏港益重工股份有限公司
09-010 09.5.6 09.6.5 011.45.1250 1 常州港机厂
09.7.5 012.60.2800.03 2
011.45.1600.12 1
09-011 09.6.5 09.7.15 011.60.2000.03 1 常州港机厂
09.7.25 011.60.2240.03 1
09-012 09.6.5 09.7.25 011.45.1800.12 3 常州港机厂
09.7.5 011.45.1400.12 1
011.45.1600.12 1
09-013 09.6.9 09.6.16 012.45.1800.12 1 浙江嘉兴新竹机械制造有限公司
09-014 09.6.9 09.7.5 011.75.3150.12 1 无锡市港口机械有限责任公司
09-015 09.6.10 09.7.18 齿轮 1 上海港标
09-016 09.6.10 09.7.10 131.45.2800 1 无锡起岸重工机械有限公司
09-017 09.6.24 09.7.14 132.50.3550 2 无锡新东机械有限公司
09-018 09.7.1 09.7.3 011.45.1250.12 1 常州港机厂
09-019 09.7.3 09.10.3 132.50.3150.03 1 常州港机厂
09-020 09.7.3 09.9.1 011.60.2240.12 1 常州港机厂
09-021 09.7.5 09.10.1 131.40.4000.402.04.03 1 江苏港益重工股份有限公司
09-022 09.7.10 09.9.5 132.50.3550.03 2 营口港务集团有限公司
09-023 09.7.10 09.7.31 131.50.3150.03 1 镇江港务集团有限公司
09-024 09.7.17 09.8.3 012.45.1800.12 1 浙江嘉兴新竹机械制造有限公司
HSW.35.1435 2
HSW.35.1250 2
HSW.30.1020A 1
09-025 09.7.27 09.8.15 011.45.1600.12 1 浙江嘉兴新竹机械制造有限公司
09-026 09.8.6 09.9.30 131.60.5000.FB 2 江苏海光重工机械有限公司
09-027 09.8.6 09.9.5 011.60.2500.12 1 常州港机厂
09-028 09.8.23 09.9.2 012.45.1800.12 1 浙江嘉兴新竹机械制造有限公司
09-029 09.8.26 09.9.30 011.45.1800.12 7 常州港机厂
09-030 09.8.28 09.10.3 132.32.3150.03 1 常州港机厂
09.10.1 011.60.2240.12 1
09-031 09.8.28 09.10.6 131.50.3150.03 1 佛山高达建筑机械有限公司
09-032 09.9.1 09.10.5 HSW.50.1540 2 无锡市锡山港口起重机械有限公司
09-033 09.9.15 09.10.15 012.75.3150.03 2 宁波港机厂
09-034 09.9.23 09.10.25 011.45.1600.12 1 常州港机厂
09.10.25 011.45.1250.12 1
09-035 09.10.1 09.11.1 012.60.2800.03 1 常州港机厂
09-036 09.10.2 09.11.2 011.45.1800.12 1 常州港机厂
09-037 09.10.14 09.11.14 112.40.2800.12 2 常州港机厂
09-038 09.10.14 09.11.4 132.50.3550 1 无锡新东机械有限公司
09-039 09.10.21 09.11.3 011.45.1250.12 1 常州港机厂
09-040 09.10.26 09.11.1 132.50.3150.03 1 常州海湾重型机械厂
09-041 09.11.3 09.12.25 132.50.4700.03.FB 1 溧阳市天煜港湾机械有限公司
09-042 09.11.4 09.12.14 131.30.3150 1 无锡市锡山港口起重机械有限公司
09-043 09.11.6 10.1.1 132.50.3150.03 2 扬中龙源港机制造有限公司
09-044 09.11.6 09.12.9 HSW.35.1435 3 浙江嘉兴新竹机械制造有限公司
09-045 09.11.9 09.12.2 011.45.1800.12 5 常州港机厂
09-046 09.11.12 09.12.3 132.50.3150.03 2 常州港机厂
011.45.1400.12 1 常州港机厂
09-047 09.11.16 09.11.3 012.40.1000 4 张家港九州金属制品有限公司
09-048 09.11.26 09.12.30 011.45.1800K.12 2 哈尔滨鑫亿砂场
09-049 09.11.27 10.1.12 020.20.897.12 1 西北轴承股份有限公司
09-050 09.12.1 09.12.20 012.45.1400 1 浙江嘉兴新竹机械制造有限公司
09.12.30 HSW.30.820A 1
09-051 09.12.2 10.1.15 011.45.1600.12 1 靖江市西郊国盛机械制造厂
011.60.2000.12 4
09-052 09.12.3 10.1.12 132.50.3150.03 2 镇江港务集团有限公司
09-053 09.12.15 10.1.26 132.50.3550.03 2 舟山同济船业有限公司
09 合 计 109套
           
10-001 10.1.6 10.1.26 011.45.1600.12 1 常州港机厂
10-002 10.1.16 10.2.10 HSW.35.1435 1 无锡市港口机械责任有限公司
10-003 10.1.19 10.2.25 HSW.1220.40-1 3 西北轴承股份有限公司
10-004 10.1.22 10.3.22 013.60.2000.12B.03 1 哈尔滨工程机械制造有限责任公司
10-005 10.2.2 10.3.10 011.45.1600.12 2 常州港机厂
10-006 10.2.3 10.2.28 齿圈 1 常州海湾重型机械有限公司
10-007 10.2.4 10.2.19 011.30.900 1 江苏象王起重机有限公司
10-008 10.2.11 10.3.2 011.45.1400 1 常州港机厂
10-009 10.3.4 10.4.5 132.50.3150.03 1 张家港顺天德源国际贸易有限公司
10-010 10.3.7 10.5.30 131.40.4000.402.04.03 2 江苏港益重工股份有限公司(天津港)
10-011 10.3.10 10.3.25 011.45.1250.12 1 常州港机厂
10-012 10.3.15 10.4.30 011.45.1600.12 2 常州港机厂
10-013 10.3.18 10.4.20 011.45.1600.12 1 常州港机厂
10-014 10.3.25 10.4.25 011.45.1600.12 4 浙江嘉兴新竹机械制造有限公司
10.4.10 HSW.30.820A 2
10-015 10.3.25 10.5.15 131.50.3150.03 1 广东永通起重机械实业有限公司
131.45.2800 1
10-016 10.3.26 10.4.20 132.50.3550.03 2 青岛港口机械厂(镇江港)
10-017 10.3.28 10.4.28 011.45.1600.12 1 常州港机厂
10-018 10.3.29 10.4.29 132.50.3550.12 2 江苏海光重工机械有限公司
10-019 10.3.29 10.4.30 011.40.1120 2 郑州铁路局装卸机械厂
10-020 10.3.29 10.5.15 132.50.3550.03 2 青岛港口机械厂(镇江港)
10-021 10.3.30 10.6.5 132.50.3550 8 上海振华重工(营口港)
10-022 10.4.8 10.5.8 012.45.1800 1 宁波港机厂
10-023 10.4.8 10.4.20 132.50.3150.03 1 镇江港务集团有限公司
M42*480 72
M42*455 72
10-024 10.4.13 10.6.15 012.60.2800.12 1 常州港机厂
10-025 10.4.15 10.5.30 011.45.1600.12 1 常州港机厂
011.45.1600.12 2 常州港机厂
10-026 10.4.20 10.6.10 HSW1540-50A 4 中国长江航运集团红光港机厂
10-027 10.4.20 10.4.30 011.60.2800.03 1 无锡天力机械制造有限公司
10-028 10.4.20 10.5.29 HSW.35.1700 5 河南豫飞港口机械制造股份有限公司
10-029 10.4.22 10.6.10 011.45.1800.12 3 常州港机厂
10-030 10.4.30 10.6.20 011.40.800.12 1 广东永通起重机械实业有限公司
10-031 10.5.14 10.6.15 011.45.1250.12 1 常州港机厂
10-032 10.5.15 10.6.5 HSW.35.1435 3 浙江嘉兴新竹机械制造有限公司
10-033 10.5.17 10.6.20 012.60.2000 1 宜昌力道起重机械有限公司
10-034 10.5.20 10.9.31 132.50.4500.03 5 上海振华重工(龙口港)
10-035 10.5.29 10.7.29 132.50.3150 1 西北轴承股份有限公司
10-036 10.6.3 10.6.18 011.45.1400 1 靖江市远望港口机械厂
10-037 10.6.3 10.6.30 011.45.1400.12 2 常州港机厂
10-038 10.6.24 10.11.8 132.50.4000.03 2 上海振华重工(龙口港)
10-039 10.7.7 10.8.27 011.30.800.12 2 广东永通起重机械实业有限公司
10-040 10.7.13 10.8.13 011.60.2000.03 1 广西双起起重机制造有限公司
10-041 10.7.15 10.11.8 132.50.4500.03 15 上海振华重工(曹妃甸港)
10-042 10.7.16 10.8.10 132.50.3150.03 2 江苏港益重工股份有限公司(常州港)
10-043 10.7.16 10.8.5 021.45.1800K.12 1 哈尔滨道外区鑫亿砂场
10-044 10.7.19 10.9.30 132.50.3550.03 2 青岛海西重机有限责任公司(曹妃甸港)
10-045 10.7.21 10.9.30 132.50.3550.03 2 南京港机厂(曹妃甸港)
10-046 10.7.26 10.8.15 011.45.1800.12 1 广东永通起重机械实业有限公司
10-047 10.8.3 10.8.10 011.45.1400.12 1 无锡市港口机械责任有限公司
10-048 10.8.4 10.8.15 010.55.945 2 上海创力矿山设备有限公司
10-049 10.8.9 10.8.30 012.45.1250 2 张家港九洲金属制品有限公司
10-050 10.8.10 10.9.30 131.50.3150.03 1 广东永通起重机械实业有限公司
10-051 10.08.11 10.11.01 132.50.3550.03 5 江苏港益重工股份有限公司(营口港)
10-052 10.08.13 10.12.15 132.50.3550.03 5 青岛港机厂(镇江港)
10-053 10.08.15 10.12.18 132.50.3550.03 4 (天津港)
10-054 10.8.18 10.9.10 011.40.1120 1 常州港机厂
10-055 10.8.20 10.9.5 011.60.2500.12 1 天津太平洋船务有限公司
10-056 10.8.23 10.9.20 HSB.40.1880 1 靖江市恒达建设机械厂
10-057 10.8.24 10.9.29 012.45.1250.001 1 中国长江航运集团红光港机厂
10-058 10.8.31 10.9.30 HSW.35.1435 4 嘉兴新竹机械
10-059 10.9.9 10.9.30 HSW.35.1435 4 嘉兴新竹机械
10-060 10.9.14 110.10.10 011.45.1400.12 1 常州港机厂
10-061 10.9.16 10.10.20 132.50.3150.12 1 江苏华苏重工机械有限公司
10-062 10.9.25 10.10.10 011.45.1400 1 常州港机厂
10-063 10.9.26 10.10.30 011.45.1800 1 常州港机厂
10-064 10.10.9 10.10.20 HSW.50.1220A 1 象王起重机有限公司
10-065 10.10.13 10.11.13 132.50.3150.03 1 靖江先龙起重机械厂
10-066 10.10.19 10.11.10 011.45.1600 1 常州港机厂
10-067 10.10.19 10.10.30 011.45.1250 1 无锡港机厂
10-068 10.10.21 10.11.6 HSW.35.1435 2 嘉兴新竹机械
10-069 10.10.30 现货 011.45.1600 1 嘉兴新竹机械
10-070 10.11.2 10.12.22 011.60.2000.03 1 广东永通起重机械实业有限公司
011.60.2500.03 1
10-071 10.11.8 10.12.20 011.45.1250.12 4 常州港机厂
10-072 10.11.11 10.12.11 HSW.50.1880 1 靖江市佳佳起重机械厂
10-073 10.11.10 10.12.20 011.45.1600 1 常州港机厂
10-074 10.11.19 10.12.14 HSB.40.1880 2 靖江市恒达建设机械厂
10-075 10.11.19 10.12.19 022.45.1800k12 1 哈尔滨道外区鑫亿砂场
10-076 10.11.25 2011.1.10 132.50.3150.12 2 江苏海光重工机械有限公司
10年 合 计 161套
           
11-001 1.2 1.25前 011.45.1600.12 3 常州港机厂
11-002 1.2 45天 011.60.2500 2 靖江市久盛港口机械厂
11-003 1.2 30天 HSW.50.1700 1 靖江市恒磊机械厂
11-004 1.5 30天 HSW.50.1880 1 靖江佳佳机械厂
11-005 1.5 2.15前 011.45.1800.12 2 常州港机厂
11-006 1.8 8天 HSW.35.1435 1 无锡市通海起重机械厂
11-007 1.8 20天内 HSW.50.1700 1 靖江市西郊国盛机械厂长新生产区
11-008 1.8 2.15前 011.45.1800.12 1 常州港机厂
11-009 1.8 2.25 011.45.1600.12 3 常州港机厂
11-010 1.14 现货 011.45.1600.12 1 宁波港机厂
11-011 1.8 30天 HSW.35.1435 2 浙江嘉兴新竹机械制造
11-012 1.20 30天 132.50.3150.03 1 劲海(宁波)起重机械有限公司
021.30.1120 1
014.40.1120 2
11-013 1.31 45天 HSW.50.1880 1 靖江佳佳机械厂
011.60.2000 1 靖江佳佳机械厂
11-014 2.11 现货 HSW.1540.50A 2 宜昌力道起重机械有限公司
11-015 2.14 4.30前 011.45.1800.12 20 无锡锡山起重机械有限公司
11-016 1.22 3.15前 011.45.1600.12 1 常州港机厂
11-017 2.14 3.15前 011.45.1600.12 1 常州港机厂
011.60.2000.12 1 常州港机厂
11-018 2.14 30天 HSW.35.1435 5 浙江嘉兴新竹机械制造
11-019 2.16 7天 011.60.2000.12 1 无锡锡山起重机械有限公司
11-020 3.5 4.15 011.45.1600 1 浙江嘉兴新竹机械制造
11-021 3.5 45天 132.50.3150.12 2 江苏海光重工机械有限公司
11-022 3.12 20天 011.45.1800.12 2 宁波港机厂
11-023 3.17 25天 011.60.2000.12 1 锡山港机厂
11-024 3.7 4.5前 011.45.1400.12 2 常州港机厂
4.15前 011.45.1400.12 3 常州港机厂
11-025 3.19 20天 011.45.1800 1 靖江佳佳机械厂
30天 011.60.2800 2
11-026 3.21 30天 011.60.2500 1 靖江市久盛港口机械厂
11-027 3.21 4.15 132.50.3550 2 上海振华重工(集团)张家港港机有限公司
11-028 3.22 30天 022.50.2500 1 长新起重设备制造有限公司
11-029 3.23 30天 011.45.1600 2 浙江嘉兴新竹机械制造
11-030 3.26 30天 HSW.35.1435 5 浙江嘉兴新竹机械制造
11-031 3.26 25天 HSW.50.1880 1 靖江市久盛港口机械厂
11-032 3.31 4.25 011.45.1600 2 常州港机厂
011.45.1800 2 常州港机厂
11-033 4.1 50天 131.50.3150.03 1 广东永通起重机械有限公司
11-034 4.6 25天 HSW.50.1880 1 靖江市远望港口机械厂
11-035 4.7 50天 011.45.1800.03 1 广西双起起重机制造有限公司
11-036 4.2 4.25前 011.45.1600.12 2 常州港机厂
11-037 4.8 4.30前 011.45.1400.12 1 常州港机厂
11-038 4.9 45天 132.50.3150.12 2 江苏海光重工机械有限公司
11-039 4.11 4.30前 012.60.2800.12 1 常州港机厂
11-040 4.14 45天 132.50.4500 1 江苏港益重工股份有限公司
11-041 5.13 6.10 132.50.3550 5 上海振华重工
132.50.3550 11 上海振华重工
132.50.3550 2 上海振华重工
11-042 4.21 6.1 011.45.1600.12 1 常州港机厂
11-043 4.25 35天 012.60.2000 2 宜昌力道起重机械有限公司
11-044 4.12 40天 HSW.1540.50A 2 宜昌力道起重机械有限公司
11-045 4.28 30天 012.60.2800.12 1 靖江市西郊国盛机械厂长新生产区
11-046 4.29 25天 HSW.50.1880 1 靖江市远望港口机械厂
11-047 5.5 60天 011.40.1120 8 郑州铁路装备制造有限公司
11-048 5.5 60天 132.45.2800.03 4 青岛港集团有限物资超市
11-049 5.6 6.10前 011.60.2500.12 1 常州港机厂
012.60.2500.12 1 常州港机厂
11-050 5.7 35天 022.50.2500 1 靖江市西郊国盛机械厂长新生产区
11-051 5.18 30天 112.32.1600.12 3 宁波港机厂
20天 012.45.1600.12 4
11-052 5.19 6.15前 011.45.1400.12 3 常州港机厂
11-053 5.19 6.30前 011.60.2000.12 1 常州港机厂
11-054 5.20 6.2 132.50.3550.03 1 镇江港务集团公司
11-055 5.23 35天 HSW.50.1880 1 靖江佳佳机械厂
11-056 5.26 现货 011.45.1400.12 1 宁波港机厂
11-057 5.28 7.10 011.45.1800.12 1 常州港机厂
11-058 5.30 45天 011.60.2800 1 靖江久盛港口机械厂
30天 HSW.50.1700 3
11-059 6.4 6.30前 011.45.1800.12 1 常州港机厂
11-060 6.8 30天 012.60.2800.03 2 靖江一铭起重机械厂
11-061 6.8 20天 022.50.2500 2 靖江市西郊国盛机械厂长新生产区
11-062 6.14 45天 HSW.50.2820 1 靖江佳佳机械厂
11-063 6.14 25天 022.50.2500 1 靖江市西郊国盛机械厂长新生产区
11-064 6.15 30天 011.60.2800 1 靖江佳佳机械厂
11-065 6.15 30天 HSB.40.1880 1 靖江市恒磊机械厂
45天 022.50.2500 1
11-066 6.16 7.10 011.45.1250 1 常州港机厂
  012.60.2800 1 常州港机厂
7.25 011.60.2500 1 常州港机厂
11-067 6.24 30天内 HSW.50.1880 1 靖江远望港口机械厂
11-068 7.5 45天 131.45.2500.03 1 广东永通起重机械有限公司
11-069 7.7 30天 022.50.2500 4 靖江市西郊国盛机械厂长新生产区
11-070 7.16 50天 011.60.2800 1 靖江佳佳机械厂
11-071 7.17 10 021.50.2500 1 靖江久盛港口机械厂
11-072 7.21 9.20 190.50.4500.990.41.1502 4 大连华锐股份有限公司
11-073 7.30 10.30 011.60.2800.12 2 靖江佳佳机械厂
9.10 011.60.2800.03 1 靖江佳佳机械厂
11-074 8.9 25天 132.45.2800.03 1 宁波港机厂
11-075 8.12 9.20前 011.45.1800 3 常州港机厂
9.10前 012.60.2500 2 常州港机厂
11-076 8.13 9.5前 011.45.1800 4 常州港机厂
11-077 8.19 9.13 011.60.2500 1 靖江久盛港口机械厂
11-078 8.20 9.20 011.45.1800 1 靖江久盛港口机械厂
11-079 8.20 9.20 011.45.1400 1 常州港机厂
11-080 8.27 10天 012.60.2800 1 靖江市西郊国盛机械厂长新生产区
11-081 7.30 9.18 132.45.2800 1 重庆起重机厂
11-082 8.10 9.1 132.50.3550 2 上海振华重工(张家港)
11-083 8.23 50天 011.45.1600 1 广东永通起重机械有限公司
11-084 8.27 50天 131.50.3150.03 1 广东永通起重机械有限公司
11-085 8.30 10天 011.60.2500 1 靖江久盛港口机械厂
011.45.1800 1 靖江久盛港口机械厂
11-086 9.6 45天 132.40.1400.12 1 江苏海光重工机械有限公司
11-087 9.19 1.20 132.50.3550 4 上海振华重工(张家港)
1.20 132.50.4500 4
11-088 9.27 11.10 011.45.1600 1 常州港机厂
11-089 9.28 现货 011.45.1600 1 广东永通起重机械有限公司
11-090 9.29 40天 011.60.2500 1 靖江市久盛港口机械厂
11-091 10.10 30天 HSW.35.1435 4 浙江嘉兴新竹机械制造
11-092 合同在南港   132.50.3550 6 广州南沙
11-093 10.14 90天 132.50.3550 2 江苏港益重工股份有限公司
90天 132.50.4000 3
11-094 10.24 30天 011.60.2240.03 1 广西双起起重机制造有限公司
11-095 10.25 25天 011.60.2500 1 靖江市久盛港口机械厂
11-096 10.28 11.30前 132.50.3150.03 1 常州港机厂
11-097 10.31 11.20前 012.45.1600.12 1 常州港机厂
11-098 11.8 现货 011.60.2240 1 靖江久盛港口机械厂
11-099 11.28 12.10前 011.60.2000.12 2 常州港机厂
11-100 11.28 1.5前 011.45.1600.12 2 常州港机厂
11-101 11.28 12.20前 011.60.2240.03 3 常州港机厂
12.25前 011.60.2240.03 3 常州港机厂
1.15前 011.60.2240.03 5 常州港机厂
11-102 12.14 40天内 131.50.3150.03 2 广东永通起重机械有限公司
11-103 12.20 40天 012.60.2240.03 3 无锡锡山起重机械有限公司
11-104 12.22 40天 132.50.3550.03 2 扬中龙源港机制造有限公司
11-105 12.28 45天 022.50.2800 1 靖江佳佳机械厂
11-106   5.23 132.50.3550 1 天津港
      013.60.1405 4 天津港
11年 合 计 263套
           
12-001 1.5 50天 011.40.1120 6 郑州铁路装备制造有限公司
12-002 1.19 25天 HSW.35.1435 3 浙江嘉兴新竹机械制造有限公司
1.19 25天 011.45.1600 1 浙江嘉兴新竹机械制造有限公司
12-003 1.31 3.5前 011.45.1600 1 常州港机厂
12-004 2.13 3.5前 011.45.1400 1 常州港机厂
12-005 2.15 3.7前 011.45.1400 1 常州港机厂
12-006 2.20 35天 012.50.1800.12 1 宜昌力道起重机械有限公司
12-007 2.20 10天内 011.45.1600.03 1 广东永通起重机械实业有限公司
12-008 2.29 现货 131.45.2800 1 广东永通起重机械实业有限公司
12年 合 计 16套
  • 业绩表

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

相关文章
相关产品

关注我们

联系我们

电话:0519-83206440
传真:0519-83206108
邮箱:nangang@ngpmc.com
网址:http://www.ngpmc.com/
地址:江苏省常州市新北区黄河西路698号

Copyright @ 2016 常州市南港港口机械有限公司 版权声明 苏ICP备10121948号 技术支持:江苏东网科技 [后台管理] 网站地图 XML
Top